豪ドル/円(AUD/JPY)の自動売買の月間運用成績のまとめです。各設定ごとに利益を掲載しています。
AUD/JPYは損切りがかなり発生しています。損切がなければかなり利益が出ているはずなのですが。。。やはり設定範囲を見直す必要があると言えますね。
2021年 AUD/JPY自動売買の年間利益
2021年 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 31,671 | 153 |
100pips間隔(売) | -97,034 | -7,425 |
50pips間隔(買) | 36,800 | 233 |
40pips間隔(買) | 62,340 | 311 |
合計 | 33,777 | -6,728 |
2020年 AUD/JPY自動売買の年間利益
2020年 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 60,848 | 1,326 |
100pips間隔(売) | 48,295 | -2,985 |
50pips間隔(買) | 89,186 | 851 |
40pips間隔(買) | 112,179 | 2,922 |
合計 | 310,508 | 2,114 |
2019年 AUD/JPY自動売買の年間利益
2019年 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 10,000 | 157 |
100pips間隔(買) | -32,970 | 4,605 |
100pips間隔(売) | 21,580 | -5,135 |
80pips間隔(買) | -53,584 | 11,755 |
50pips間隔(買) | 40,700 | 1,855 |
合計 | -14,274 | 13,237 |
自動売買の通貨一覧
その他通貨の自動売買利益はこちらからご覧ください。