ユーロ/円(EUR/JPY)の自動売買の運用成績のまとめです。各設定ごとに利益を掲載しています。120pips間隔と80pips間隔の両建てがメインです。
2021年 EUR/JPY自動売買の年間利益
2021年 | 決済利益 | スワップ |
120pips間隔(買) | 24,000 | -13,734 |
120pips間隔(売) | 19,200 | 523 |
80pips間隔(買) | 33,260 | -3,093 |
80pips間隔(売) | 28,800 | 1,029 |
合計 | 105,260 | -15,275 |
2020年 EUR/JPY自動売買の年間利益
2020年 | 決済利益 | スワップ |
120pips間隔(買) | 46,800 | -4,483 |
120pips間隔(売) | 43,118 | 857 |
80pips間隔(買) | 69,979 | -3,851 |
80pips間隔(売) | 65,602 | 591 |
合計 | 225,499 | -6,886 |
2019年 EUR/JPY自動売買の年間利益
2019年 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 16,000 | -963 |
200pips間隔(売) | 22,000 | -1,031 |
120pips間隔(買) | 25,200 | -603 |
120pips間隔(売) | 27,967 | 741 |
合計 | 91,167 | -1,856 |
自動売買の通貨一覧
その他通貨の自動売買利益はこちらからご覧ください。