ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)の自動売買の運用成績のまとめです。各設定ごとに利益を掲載しています。
2021年 NZD/JPY自動売買の年間利益
2021年 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 26,578 | 2,359 |
100pips間隔(売) | 26,000 | -2,097 |
40pips間隔(買) | 59,596 | 710 |
合計 | 112,174 | 972 |
2020年 NZD/JPY自動売買の年間利益
2020年 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 45,000 | 2,428 |
100pips間隔(売) | 30,496 | -3,563 |
40pips間隔(買) | 97,411 | 3,885 |
合計 | 172,907 | 2,750 |
2019年 NZD/JPY自動売買の年間利益
2019年 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 8,000 | 876 |
100pips間隔(売) | 11,476 | -1,080 |
合計 | 19,476 | -204 |
※5月~12月までの運用成績です。
自動売買の通貨一覧
その他通貨の自動売買利益はこちらからご覧ください。