2019年に運用したFX、CFD、ETFの自動売買の利益をまとめました。2019年度は合計で1,030,821円の利益でした。
AUD/JPYやGBP/USDなど、損切りが発生したものもありましたが、運用を継続して損失をカバーしたのと、他への分散効果もあってプラスで終わりました。
日経225やFTSE100などのCFD自動売買の利回りが良かったので、2020年はCFD自動売買を増やしていきたいです。
目次
- 1 【2019年】自動売買の総利益
- 2 米ドル/円(USD/JPY)2019年の運用利益
- 3 豪ドル/円(AUD/JPY)2019年の運用利益
- 4 ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)2019年の運用利益
- 5 ユーロ/円(EUR/JPY)2019年の運用利益
- 6 カナダドル/円(CAD/JPY)2019年の運用利益
- 7 スイスフラン/円(CHF/JPY)2019年の運用利益
- 8 豪ドル/米ドル(AUD/USD)2019年の運用利益
- 9 ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)2019年の運用利益
- 10 ユーロ/米ドル(EUR/USD)2019年の運用利益
- 11 ポンド/米ドル(GBP/USD)2019年の運用利益
- 12 ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)2019年の運用利益
- 13 ユーロ/カナダドル(EUR/CAD)2019年の運用利益
- 14 米ドル/カナダドル(USD/CAD)2019年の運用利益
- 15 米ドル/スイスフラン(USD/CHF)2019年の運用利益
- 16 豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)2019年の運用利益
- 17 ユーロ/ポンド(EUR/GBP)2019年の運用利益
- 18 トルコリラ/円(TRY/JPY)2019年の運用利益
- 19 ポンド/円(GBP/JPY)2019年の運用利益
- 20 ETF自動売買 2019年の運用利益
- 21 CFD自動売買 2019年の運用利益
【2019年】自動売買の総利益
銘柄 | 利益 |
USD/JPY | 119,654 |
AUD/JPY | -1,037 |
NZD/JPY | 19,272 |
EUR/JPY | 89,311 |
CAD/JPY | 90,604 |
CHF/JPY | 28,819 |
AUD/USD | 25,820 |
NZD/USD | 55,104 |
EUR/USD | 41,592 |
GBP/USD | 24,320 |
EUR/AUD | 20,617 |
EUR/CAD | 54,096 |
USD/CAD | 12,241 |
USD/CHF | 48,098 |
AUD/NZD | 66,770 |
EUR/GBP | 66,686 |
TRY/JPY | 7,341 |
GBP/JPY | 55,580 |
S&P500ETF | 16,887 |
ナスダック100トリプル | 46,074 |
一般消費財株 | 15,451 |
公益事業株 | 10,454 |
金融株 | 6,745 |
NK225 | 98,560 |
FTSE100 | 11,762 |
合計 | 1,030,821 |
米ドル/円(USD/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 10,735 | 1,721 |
100pips間隔(買) | 17,000 | 3,591 |
100pips間隔(売) | 20,000 | -18,802 |
25pips間隔(買) | 69,000 | 16,409 |
合計 | 116,735 | 2,919 |
豪ドル/円(AUD/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 10,000 | 157 |
100pips間隔(買) | -32,970 | 4,605 |
100pips間隔(売) | 21,580 | -5,135 |
80pips間隔(買) | -53,584 | 11,755 |
50pips間隔(買) | 40,700 | 1,855 |
合計 | -14,274 | 13,237 |
ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 8,000 | 876 |
100pips間隔(売) | 11,476 | -1,080 |
合計 | 19,476 | -204 |
ユーロ/円(EUR/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 16,000 | -963 |
200pips間隔(売) | 22,000 | -1,031 |
120pips間隔(買) | 25,200 | -603 |
120pips間隔(売) | 27,967 | 741 |
合計 | 91,167 | -1,856 |
カナダドル/円(CAD/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 20,000 | 2,148 |
100pips間隔(売) | 14,887 | -4,672 |
50pips間隔(買) | 54,028 | 4,213 |
合計 | 88,915 | 1,689 |
スイスフラン/円(CHF/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 14,001 | -987 |
100pips間隔(売) | 14,903 | 902 |
合計 | 28,904 | -85 |
豪ドル/米ドル(AUD/USD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 11,955 | -712 |
100pips間隔(売) | 13,955 | 622 |
合計 | 25,910 | -90 |
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
80pips間隔(買) | 16,715 | -3,368 |
80pips間隔(売) | 16,088 | 449 |
50pips間隔(買) | 18,456 | -3,677 |
50pips間隔(売) | 10,387 | 54 |
合計 | 61,646 | -6,542 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 6,550 | -2,120 |
100pips間隔(買) | 16,315 | -3,382 |
100pips間隔(売) | 20,251 | 3,978 |
合計 | 43,116 | -1,524 |
ポンド/米ドル(GBP/USD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 15,613 | -12,625 |
100pips間隔(買) | 30,194 | -8,862 |
合計 | 45,807 | -21,487 |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 20,778 | -4,520 |
200pips間隔(売) | -1,234 | 5,593 |
合計 | 19,544 | 1,073 |
ユーロ/カナダドル(EUR/CAD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
150pips間隔(買) | 8,084 | -1,128 |
150pips間隔(売) | 14,203 | 1,621 |
100pips間隔(買) | 13,744 | -1,438 |
100pips間隔(売) | 17,610 | 1,400 |
合計 | 53,641 | 455 |
米ドル/カナダドル(USD/CAD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 3,258 | 54 |
200pips間隔(売) | 9,857 | -928 |
合計 | 13,115 | -874 |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 15,342 | 5,093 |
50pips間隔(買) | 22,970 | 4,693 |
合計 | 38,312 | 9,786 |
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 37.076 | -6.468 |
100pips間隔(売) | 20.064 | -329 |
50pips間隔(買) | 17.830 | -1.403 |
合計 | 74.970 | -8,200 |
ユーロ/ポンド(EUR/GBP)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
200pips間隔(買) | 16,518 | -4.741 |
100pips間隔(売) | 28,340 | 5,145 |
50pips間隔(売) | 19,249 | 2,175 |
合計 | 64,107 | 2,579 |
トルコリラ/円(TRY/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
50pips間隔(買) | 5,500 | 1,841 |
合計 | 5,500 | 1,841 |
ポンド/円(GBP/JPY)2019年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
150pips(買) | 31,500 | 2,808 |
150pips(売) | 21,783 | -511 |
合計 | 53,283 | 2,297 |
ETF自動売買 2019年の運用利益
銘柄 | 決済利益 | 金利 |
S&P500ETF | 19,335 | -2,448 |
ナスダック100トリプル | 50,951 | -4,877 |
一般消費財株 | 17,599 | -2,148 |
公益事業株 | 11,433 | -979 |
金融株 | 7,960 | -1,215 |
合計 | 107,278 | -11,667 |
CFD自動売買 2019年の運用利益
銘柄 | 決済利益 | 金利 |
日経225 | 93,760 | 4,800 |
FTSE100 | 10,858 | 904 |
合計 | 104,618 | 5,704 |