2020年に運用したFX、CFD、ETFの自動売買の利益をまとめました。2020年度は合計で1,614,109円の利益でした。
2020年はコロナショックでCFDやETFなど株価指数の自動売買では損切りを行ったので、大きく損失をだしてしまいました。。。
しかし、FXの自動売買では順調に利益を出し、30%以上の利回りの通貨も多数ありました!おかげで株の損失をカバーすることができました。
2021年はCFDやETFの設定を見直して、順調に利益を出していきたいです。
目次
- 1 【2020年】自動売買の総利益
- 2 米ドル/円(USD/JPY)2020年の運用利益
- 3 豪ドル/円(AUD/JPY)2020年の運用利益
- 4 ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)2020年の運用利益
- 5 ユーロ/円(EUR/JPY)2020年の運用利益
- 6 カナダドル/円(CAD/JPY)2020年の運用利益
- 7 スイスフラン/円(CHF/JPY)2020年の運用利益
- 8 ポンド/円(GBP/JPY)2020年の運用利益
- 9 豪ドル/米ドル(AUD/USD)2020年の運用利益
- 10 ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)2020年の運用利益
- 11 ユーロ/米ドル(EUR/USD)2020年の運用利益
- 12 ポンド/米ドル(GBP/USD)2020年の運用利益
- 13 ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)2020年の運用利益
- 14 ユーロ/カナダドル(EUR/CAD)2020年の運用利益
- 15 米ドル/カナダドル(USD/CAD)2020年の運用利益
- 16 米ドル/スイスフラン(USD/CHF)2020年の運用利益
- 17 豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)2020年の運用利益
- 18 ユーロ/ポンド(EUR/GBP)2020年の運用利益
- 19 ETF自動売買 2020年の運用利益
- 20 CFD自動売買 2020年の運用利益
【2020年】自動売買の総利益
銘柄 | 2020年利益 | 必要資金 | 利回り |
USD/JPY | 183,873 | 1,040,000 | 18% |
AUD/JPY | 312,622 | 1,180,000 | 26% |
NZD/JPY | 175,657 | 750,000 | 23% |
EUR/JPY | 218,613 | 750,000 | 29% |
CAD/JPY | 225,010 | 1,180,000 | 19% |
CHF/JPY | 257,886 | 820,000 | 31% |
GBP/JPY | 163,372 | 415,000 | 39% |
TRY/JPY | 2,639 | 70,000 | 4% |
AUD/USD | 49,579 | 790,000 | 6% |
NZD/USD | 217,025 | 790,000 | 27% |
EUR/USD | 22,284 | 340,000 | 7% |
GBP/USD | 126,105 | 350,000 | 36% |
EUR/AUD | -244,930 | 280,000 | - |
EUR/CAD | 92,184 | 280,000 | 33% |
USD/CAD | 101,797 | 280,000 | 36% |
USD/CHF | 72,678 | 670,000 | 11% |
AUD/NZD | 167,004 | 610,000 | 27% |
EUR/GBP | 81,323 | 250,000 | 33% |
S&P500ETF | -57,396 | 運用休止中 | - |
ナスダック100トリプル | -7,897 | 949,500 | - |
一般消費財株 | -30,901 | 運用休止中 | - |
公益事業株 | -1,837 | 運用休止中 | - |
金融株 | -67,818 | 運用休止中 | - |
日経225 | -285,880 | 1,820,0000 | - |
FTSE100 | -158,883 | 運用休止中 | - |
合計 | 1,614,109 | 13,614,500 | 12% |
※利回りは、利益の月平均を算出し、それを年換算して出しています。
※両建ての場合、必要資金は相殺されるので、どちらか多いほうのみ計上しています。
米ドル/円(USD/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 37,000 | 6,143 |
100pips間隔(売) | 40,136 | -13,827 |
50pips間隔(買) | 73,352 | 2,089 |
25pips間隔(買) | -18,133 | 57,113 |
合計 | 132,355 | 51,518 |
豪ドル/円(AUD/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 60,848 | 1,326 |
100pips間隔(売) | 48,295 | -2,985 |
50pips間隔(買) | 89,186 | 851 |
40pips間隔(買) | 112,179 | 2,922 |
合計 | 310,508 | 2,114 |
ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 45,000 | 2,428 |
100pips間隔(売) | 30,496 | -3,563 |
40pips間隔(買) | 97,411 | 3,885 |
合計 | 172,907 | 2,750 |
ユーロ/円(EUR/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
120pips間隔(買) | 46,800 | -4,483 |
120pips間隔(売) | 43,118 | 857 |
80pips間隔(買) | 69,979 | -3,851 |
80pips間隔(売) | 65,602 | 591 |
合計 | 225,499 | -6,886 |
カナダドル/円(CAD/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 37,000 | 1,985 |
100pips間隔(売) | 36,216 | -7,521 |
50pips間隔(買) | 70,800 | 2,158 |
40pips間隔(買) | 82,299 | 2,073 |
合計 | 226,315 | -1,305 |
スイスフラン/円(CHF/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 39,747 | -1,902 |
100pips間隔(売) | 35,000 | 560 |
40pips間隔(買) | 94,902 | -4,179 |
40pips間隔(売) | 91,960 | 1,798 |
合計 | 261,609 | -3,723 |
ポンド/円(GBP/JPY)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips(買) | 85,500 | 1,286 |
100pips(売) | 85,449 | -8,863 |
合計 | 170,949 | -7,577 |
豪ドル/米ドル(AUD/USD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | -37,609 | -18,357 |
100pips間隔(売) | -1,468 | -1,365 |
40pips間隔(買) | 105,930 | -3,877 |
40pips間隔(売) | 10,335 | -4,010 |
合計 | 77,188 | -27,609 |
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 43,376 | -1,753 |
100pips間隔(売) | 36,826 | -13 |
40pips間隔(買) | 82,686 | -4,060 |
40pips間隔(売) | 60,330 | -367 |
合計 | 223,218 | -6,193 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 51,127 | -69,386 |
100pips間隔(売) | 37,293 | 3,250 |
合計 | 88,420 | -66,136 |
ポンド/米ドル(GBP/USD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 91,541 | -9,063 |
100pips間隔(売) | 42,438 | 1,189 |
合計 | 133,979 | -7,874 |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | -152,105 | -9,369 |
100pips間隔(売) | -86,625 | 3,169 |
合計 | -238,730 | -6,200 |
ユーロ/カナダドル(EUR/CAD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 53,114 | -11,749 |
100pips間隔(売) | 49,554 | 1,265 |
合計 | 102,668 | -10,484 |
米ドル/カナダドル(USD/CAD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 47,280 | -491 |
100pips間隔(売) | 55,202 | -194 |
合計 | 102,482 | -685 |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 23,680 | 466 |
50pips間隔(買) | 45,972 | 2,560 |
合計 | 69,652 | 3,026 |
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
40pips間隔(買) | 33,033 | -1,647 |
40pips間隔(売) | 32,173 | -2,957 |
20pips間隔(買) | 66,192 | -3,210 |
20pips間隔(売) | 49,957 | -6,537 |
合計 | 181,355 | -14,351 |
ユーロ/ポンド(EUR/GBP)2020年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 35,795 | -3,247 |
100pips間隔(売) | 47,958 | 817 |
合計 | 83,753 | -2,430 |
ETF自動売買 2020年の運用利益
銘柄 | 決済利益 | 金利 |
S&P500ETF | -57,442 | 46 |
ナスダック100トリプル | -7,334 | -563 |
一般消費財株 | -30,759 | -142 |
公益事業株 | -1,820 | -17 |
金融株 | -67,818 | 0 |
合計 | -165,173 | -676 |
CFD自動売買 2020年の運用利益
銘柄 | 決済利益 | 金利 |
日経225 | -286,420 | 540 |
FTSE100 | -158,883 | 0 |
合計 | -445,303 | 540 |