2021年に運用したFX、CFD、ETF、ビットコインの自動売買の利益をまとめました。2021年度は合計で1,245,329円の利益でした。
2020年度は合計で1,614,109円の利益だったので、40万ほど減少しています。2020年はコロナショックで損切りを行ったので酷かったと思っていたのですが、FXの自動売買の方でちゃんと稼げていたのですね。
2021年は為替の動きが小さかったのと、損切りが出た通貨もあったりで、必要資金に対しては年利9%の運用となりました。
2022年はトライオートETFやビットコインの設定を見直して、少し責めていきたいと思います。
目次
- 1 【2021年】自動売買の総利益
- 2 米ドル/円(USD/JPY)2021年の運用利益
- 3 豪ドル/円(AUD/JPY)2021年の運用利益
- 4 ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)2021年の運用利益
- 5 ユーロ/円(EUR/JPY)2021年の運用利益
- 6 カナダドル/円(CAD/JPY)2021年の運用利益
- 7 スイスフラン/円(CHF/JPY)2021年の運用利益
- 8 ポンド/円(GBP/JPY)2021年の運用利益
- 9 豪ドル/米ドル(AUD/USD)2021年の運用利益
- 10 ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)2021年の運用利益
- 11 ユーロ/米ドル(EUR/USD)2021年の運用利益
- 12 ポンド/米ドル(GBP/USD)2021年の運用利益
- 13 ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)2021年の運用利益
- 14 ユーロ/カナダドル(EUR/CAD)2021年の運用利益
- 15 米ドル/カナダドル(USD/CAD)2021年の運用利益
- 16 米ドル/スイスフラン(USD/CHF)2021年の運用利益
- 17 豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)2021年の運用利益
- 18 ユーロ/ポンド(EUR/GBP)2021年の運用利益
- 19 トライオートETF 2021年の運用利益
- 20 CFD手動売買 2021年の運用利益
【2021年】自動売買の総利益
銘柄 | 2021年利益 | 必要資金 | 利回り |
USD/JPY | 166,890 | 1,040,000 | 16% |
AUD/JPY | 27,049 | 1,180,000 | 2% |
NZD/JPY | 113,146 | 750,000 | 15% |
EUR/JPY | 89,985 | 750,000 | 12% |
CAD/JPY | 171,638 | 1,180,000 | 15% |
CHF/JPY | 39,480 | 820,000 | 5% |
GBP/JPY | 16,664 | 415,000 | 4% |
AUD/USD | -49,123 | 790,000 | - |
NZD/USD | 107,605 | 790,000 | 14% |
EUR/USD | 38,529 | 340,000 | 11% |
GBP/USD | -20,479 | 350,000 | - |
EUR/AUD | -28,332 | 280,000 | - |
EUR/CAD | 70,279 | 280,000 | 25% |
USD/CAD | -64,352 | 280,000 | - |
USD/CHF | 52,803 | 670,000 | 8% |
AUD/NZD | 105,231 | 610,000 | 17% |
EUR/GBP | 26,905 | 250,000 | 11% |
ナスダック100トリプル | 122,663 | 675,000 | 18% |
日経225 | 219,000 | 1,820,000 | 12% |
ビットコイン | 39,748 | 100,000 | 40% |
合計 | 1,245,329 | 13,370,000 | 9% |
※利回りは、利益の月平均を算出し、それを年換算して出しています。
※両建ての場合、必要資金は相殺されるので、どちらか多いほうのみ計上しています。
米ドル/円(USD/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 23,000 | 16,897 |
100pips間隔(売) | 11,000 | -518 |
50pips間隔(買) | 39,311 | 4,882 |
25pips間隔(買) | 69,377 | 2,941 |
合計 | 142,688 | 24,202 |
豪ドル/円(AUD/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 31,671 | 153 |
100pips間隔(売) | -97,034 | -7,425 |
50pips間隔(買) | 36,800 | 233 |
40pips間隔(買) | 62,340 | 311 |
合計 | 33,777 | -6,728 |
ニュージーランドドル/円(NZD/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 26,578 | 2,359 |
100pips間隔(売) | 26,000 | -2,097 |
40pips間隔(買) | 59,596 | 710 |
合計 | 112,174 | 972 |
ユーロ/円(EUR/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
120pips間隔(買) | 24,000 | -13,734 |
120pips間隔(売) | 19,200 | 523 |
80pips間隔(買) | 33,260 | -3,093 |
80pips間隔(売) | 28,800 | 1,029 |
合計 | 105,260 | -15,275 |
カナダドル/円(CAD/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 31,605 | 12,276 |
100pips間隔(売) | 23,000 | -1,015 |
50pips間隔(買) | 40,000 | 576 |
40pips間隔(買) | 62,791 | 2,405 |
合計 | 157,396 | 14,242 |
スイスフラン/円(CHF/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 22,578 | -2,238 |
100pips間隔(売) | 15,000 | 762 |
40pips間隔(買) | 38,431 | -3,694 |
40pips間隔(売) | -37,523 | 6,164 |
合計 | 38,486 | 994 |
ポンド/円(GBP/JPY)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips(買) | 45,975 | 3,330 |
100pips(売) | -28,126 | -4,515 |
合計 | 17,849 | -1,185 |
豪ドル/米ドル(AUD/USD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 19,480 | -721 |
100pips間隔(売) | -39,792 | -6,599 |
40pips間隔(買) | 53,653 | -2,393 |
40pips間隔(売) | -55,957 | -16,794 |
合計 | -22,616 | -26,507 |
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 19,523 | -27 |
100pips間隔(売) | 23,121 | -5,666 |
40pips間隔(買) | 47,105 | -38 |
40pips間隔(売) | 37,248 | -13,661 |
合計 | 126,997 | -19,392 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 13,032 | -1,437 |
100pips間隔(売) | 24,113 | 2,821 |
合計 | 37,145 | 1,384 |
ポンド/米ドル(GBP/USD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 44,694 | 0 |
100pips間隔(売) | -61,653 | -3,520 |
合計 | -16,959 | -3,520 |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | -55,930 | -15,984 |
100pips間隔(売) | 42,325 | 1,257 |
合計 | -13,605 | -14,727 |
ユーロ/カナダドル(EUR/CAD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 31,251 | -2,650 |
100pips間隔(売) | 41,876 | -198 |
合計 | 73,127 | -2,848 |
米ドル/カナダドル(USD/CAD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | -92,070 | -5,386 |
100pips間隔(売) | 33,511 | -407 |
合計 | -58,559 | -5,793 |
米ドル/スイスフラン(USD/CHF)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 17,817 | 2,306 |
50pips間隔(買) | 27,701 | 4,979 |
合計 | 45,518 | 7,285 |
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
40pips間隔(買) | 17,966 | -678 |
40pips間隔(売) | 21,442 | -1,280 |
20pips間隔(買) | 35,262 | -1,437 |
20pips間隔(売) | 36,139 | -2,183 |
合計 | 110,809 | -5,578 |
ユーロ/ポンド(EUR/GBP)2021年の運用利益
設定 | 決済利益 | スワップ |
100pips間隔(買) | 10,426 | -730 |
100pips間隔(売) | 14,996 | 2,213 |
合計 | 25,422 | 1,483 |
トライオートETF 2021年の運用利益
銘柄 | 決済利益 | 金利 |
ナスダック100トリプル | 123,495 | -832 |
合計 | 123,495 | -832 |
CFD手動売買 2021年の運用利益
銘柄 | 決済利益 | 金利 |
日経225 | 215,000 | 4,000 |
合計 | 215,000 | 4,000 |