資産運用TIPS

株価指数の最安値、最高値、変動幅をまとめました

更新日:

株価指数の年間変動幅

1998年~2018年の21年間における、主な株価指数とETFの最安値、最高値、変動幅をまとめました。21年間の平均と最大の変動幅と変動率を表にしています。

CFDやETFの自動売買の設定を考えるとき、株価が年間でどれくらい変動するのか知っておけば、設定幅や損切り幅を決めるときに役に立ちます。

株価指数の平均変動幅と最大変動幅

自動売買ができる主な株価指数を21年間のデータで集計しました。表は一年間の変動幅です。

公共事業株、一般消費財株、金融株は米国のETFです。これらはインヴァスト証券のトライオートで自動売買ができます。

株価の場合、指数によって単位・価格の違いがあるで変動率を見ることで、どれが動きが大きいか、小さいかを比較できます。

平均変動率が一番大きかったのは「NASDAQ」で平均31%でした。
平均変動率が一番小さかったのは「DOW30」「FTSE100」で平均21%でした。

株価指数 平均変動幅 最大変動幅 平均変動率 最大変動率
NK225 4,516 8,162 28% 54%
DOW30 2,996 5,830 21% 44%
S&P500 348 730 22% 50%
FTSE100 1,289 2,869 21% 44%
NASDAQ
【最大】
1,125 2,881 31% 56%
公共事業株 9.0 21.4 23% 48%
一般消費財株 12.6 19.0 25% 54%
金融株 6.3 19.1 29% 73%

各株価は、年間20~30%変動しています。CFD・ETF自動売買のリスク管理で説明しているように、30%くらいの下落に耐えられる設定を目安にするのは有効であると考えます。

最大変動率では、金融株ETFがリーマンショックの時に73%も下落しました。金融ショックの時は要注意ETFです。

年間最高値と最安値と変動率【21年間】

自動売買ができる主な株価指数の一年間の最高値/最安値をまとめました。1998年~2018年の21年間を掲載しています。

各銘柄タブをクリックするとデータが見れます。

日経225

年間平均変動幅:4,516円
平均変動率:28%

2018年は3か月で高値の24,448から5,500円(22.5%)も下落しました。日経225は、平均も最大変動率も他の株価指数より大きいです。

年代 最高値 最安値 変動幅 円 変動率
2018年 24,448 18,948 5,500 22.5%
2017年 23,382 18,224 5,158 22.1%
2016年 19,592 14,864 4,728 24.1%
2015年 20,952 16,592 4,360 20.8%
2014年 18,030 13,885 4,145 23.0%
2013年 16,320 10,398 5,922 36.3%
2012年 10,433 8,238 2,195 21.0%
2011年 10,891 8,135 2,756 25.3%
2010年 11,408 8,796 2,612 22.9%
2009年 10,767 7,021 3,746 34.8%
2008年
【最大】
15,156 6,994 8,162 53.9%
2007年
【最小】
18,300 14,669 3,631 19.8%
2006年 17,563 14,045 3,518 20.0%
2005年 16,445 10,770 5,675 34.5%
2004年 12,195 10,299 1,896 15.5%
2003年 11,238 7,603 3,635 32.3%
2002年 12,081 8,197 3,884 32.1%
2001年 14,556 9,382 5,174 35.5%
2000年 20,833 13,182 7,651 36.7%
1999年 19,036 13,122 5,914 31.1%
1998年 17,352 12,787 4,565 26.3%

NYダウ

年間平均変動幅:2,996ドル
平均変動率:21%

NYダウ(ダウ平均株価)は、意外と変動幅が小さいです。最大変動率も他より小さく44%です。

年代 最高値 最安値 変動幅 $ 変動率
2018年 26,951 21,712 5,239 19.4%
2017年 24,876 19,677 5,199 20.9%
2016年 19,987 15,450 4,537 22.7%
2015年 18,351 15,370 2,981 16.2%
2014年 18,103 15,340 2,763 15.3%
2013年 16,588 13,104 3,484 21.0%
2012年 13,661 12,035 1,626 11.9%
2011年 12,876 10,404 2,472 19.2%
2010年 11,625 9,614 2,011 17.3%
2009年 10,580 6,469 4,111 38.9%
2008年
【最大】
13,279 7,449 5,830 43.9%
2007年 14,198 11,939 2,259 15.9%
2006年 12,529 10,661 1,868 14.9%
2005年
【最小】
10,984 10,000 984 9.0%
2004年 10,868 9,708 1,160 10.7%
2003年 10,462 7,416 3,046 29.1%
2002年 10,673 7,197 3,476 32.6%
2001年 11,350 8,062 3,288 29.0%
2000年 11,750 9,654 2,096 17.8%
1999年 11,568 9,063 2,505 21.7%
1998年 9,380 7,400 1,980 21.1%

S&P500

年間平均変動幅:348ドル
平均変動率:22%

年代 最高値 最安値 変動幅 $ 変動率
2018年 2,940 2,346 594 20.2%
2017年 2,694 2,245 449 16.7%
2016年 2,277 1,810 467 20.5%
2015年 2,134 1,867 267 12.5%
2014年 2,093 1,737 356 17.0%
2013年 1,849 1,426 423 22.9%
2012年 1,474 1,258 216 14.7%
2011年 1,370 1,074 296 21.6%
2010年 1,262 1,010 252 20.0%
2009年 1,130 666 464 41.1%
2008年
【最大】
1,471 741 730 49.6%
2007年 1,576 1,363 213 13.5%
2006年 1,431 1,219 212 14.8%
2005年
【最小】
1,275 1,136 139 10.9%
2004年 1,217 1,060 157 12.9%
2003年 1,112 788 324 29.1%
2002年 1,176 768 408 34.7%
2001年 1,383 944 439 31.7%
2000年 1,552 1,254 298 19.2%
1999年 1,473 1,205 268 18.2%
1998年 1,244 912 332 26.7%

FTSE100

年間平均変動幅:1,289ポンド
平均変動率:21%

FTSE100は、変動率は小さめで、NYダウと同じくらいです。

年代 最高値 最安値 変動幅 £ 変動率
2018年 7,903 6,536 1,367 17.3%
2017年
【最小】
7,697 7,093 604 7.8%
2016年 7,142 5,499 1,643 23.0%
2015年 7,122 5,768 1,354 19.0%
2014年 6,904 6,072 832 12.1%
2013年 6,875 5,897 978 14.2%
2012年 5,997 5,229 768 12.8%
2011年 6,105 4,791 1,314 21.5%
2010年 6,021 4,790 1,231 20.4%
2009年 5,445 3,460 1,985 36.5%
2008年
【最大】
6,534 3,665 2,869 43.9%
2007年 6,754 5,821 933 13.8%
2006年 6,271 5,467 804 12.8%
2005年 5,647 4,765 882 15.6%
2004年 4,826 4,283 543 11.3%
2003年 4,491 3,277 1,214 27.0%
2002年 5,362 3,609 1,753 32.7%
2001年 6,360 4,219 2,141 33.7%
2000年 6,930 5,915 1,015 14.6%
1999年 6,950 5,697 1,253 18.0%
1998年 6,183 4,599 1,584 25.6%

NASDAQ

年間平均変動幅:1,125ドル
平均変動率:31%

NASDAQは、集計した株価指数の中でも最も大きく変動する指数でした。

年代 最高値 最安値 変動幅 $ 変動率
2018年 8,133 6,190 1,943 23.9%
2017年 7,505 5,616 1,889 25.2%
2016年 5,669 4,209 1,460 25.8%
2015年 5,231 4,292 939 18.0%
2014年 4,814 3,946 868 18.0%
2013年 4,246 3,105 1,141 26.9%
2012年
【最小】
3,196 2,726 470 14.7%
2011年 2,887 2,298 589 20.4%
2010年 2,766 2,061 705 25.5%
2009年 2,326 1,265 1,061 45.6%
2008年 2,551 1,295 1,256 49.2%
2007年 2,861 2,202 659 23.0%
2006年 2,508 2,012 496 19.8%
2005年 2,332 1,889 443 19.0%
2004年 2,191 1,750 441 20.1%
2003年 2,153 1,253 900 41.8%
2002年 1,946 1,108 838 43.1%
2001年 2,796 1,387 1,409 50.4%
2000年
【最大】
5,132 2,251 2,881 56.1%
1999年 4,303 2,224 2,079 48.3%
1998年 2,506 1,343 1,163 46.4%

公共事業株ETF

年間平均変動幅:9.0ドル
平均変動率:23%

年代 最高値 最安値 変動幅 $ 変動率
2018年 64.0 50.8 13.2 20.6%
2017年 56.9 47.3 9.6 16.9%
2016年 57.2 46.0 11.2 19.6%
2015年 53.0 41.5 11.5 21.7%
2014年 49.7 40.8 8.9 17.9%
2013年 46.6 37.1 9.5 20.4%
2012年 41.4 34.2 7.2 17.4%
2011年
【最小】
38.5 33.8 4.7 12.2%
2010年 35.4 29.4 6.0 16.9%
2009年 32.4 25.7 6.7 20.7%
2008年 30.4 22.4 8.0 26.3%
2007年
【最大】
44.6 23.2 21.4 48.0%
2006年 43.1 35.7 7.4 17.2%
2005年 36.7 30.1 6.6 18.0%
2004年 34.0 26.7 7.3 21.5%
2003年 28.2 22.0 6.2 22.0%
2002年 22.9 16.7 6.2 27.1%
2001年 28.7 14.9 13.8 48.1%
2000年 34.4 27.2 7.2 20.9%
1999年 34.5 23.3 11.2 32.5%
1998年 31.4 26.6 4.8 15.3%

一般消費財株

年間平均変動幅:12.6ドル
平均変動率:25%

年代 最高値 最安値 変動幅 $ 変動率
2018年 124.6 91.7 32.9 26.4%
2017年 118.1 95.2 22.9 19.4%
2016年 97.0 81.1 15.9 16.4%
2015年 83.0 67.6 15.4 18.6%
2014年 81.9 66.0 15.9 19.4%
2013年 71.9 61.0 10.9 15.2%
2012年 65.8 46.2 19.6 29.8%
2011年 48.0 37.3 10.7 22.3%
2010年 41.7 33.0 8.7 20.9%
2009年 36.6 28.2 8.4 23.0%
2008年 29.5 15.8 13.7 46.4%
2007年
【最大】
35.1 16.1 19.0 54.1%
2006年 40.7 32.6 8.1 19.8%
2005年 38.2 31.1 7.1 18.6%
2004年
【最小】
35.6 30.6 4.9 13.9%
2003年 34.5 28.9 5.6 16.3%
2002年 30.6 20.7 10.0 32.6%
2001年 30.8 20.7 10.2 32.9%
2000年 29.4 20.0 9.4 31.9%
1999年 31.9 21.6 10.4 32.5%
1998年 30.6 25.2 5.5 17.8%

金融株

年間平均変動幅:6.3ドル
平均変動率:29%

金融株は、ETFの中では変動が大きいです。

年代 最高値 最安値 変動幅 $ 変動率
2018年 28.7 22.1 6.7 23.2%
2017年 30.3 25.0 5.3 17.5%
2016年 27.9 22.6 5.3 19.1%
2015年 22.6 15.9 6.7 29.7%
2014年 20.8 15.0 5.8 27.7%
2013年 19.9 16.7 3.3 16.4%
2012年 17.6 12.7 4.9 28.0%
2011年 13.4 9.9 3.4 25.7%
2010年 14.0 8.9 5.1 36.3%
2009年 13.9 10.8 3.1 22.4%
2008年 12.8 4.8 8.0 62.7%
2007年
【最大】
26.1 7.0 19.1 73.0%
2006年 31.0 22.8 8.2 26.3%
2005年
【最小】
29.5 25.3 4.2 14.2%
2004年 26.5 22.3 4.2 16.0%
2003年 24.9 21.8 3.1 12.4%
2002年 22.4 15.6 6.8 30.4%
2001年 22.6 15.0 7.6 33.4%
2000年 24.9 17.2 7.7 31.0%
1999年 24.1 15.8 8.3 34.3%
1998年 22.4 17.0 5.5 24.4%

まとめ

代表的な株価指数の21年間の過去データを調べましたが、どの指数も平均で年間20~30%変動しています。そして、ショック相場での最大下落率は約50%でした。

今後においても、それが大きく変わることはないように感じます。上がるか、下がるかなどの短期的な動きは予想できませんが、どれくらい下落するかを想定することにおいては、為替レートよりも株価指数のほうが予想しやすいのではないでしょうか。

FX中心で自動売買を行っていますが、株価指数の自動売買のほうがリスク管理しやすいかもしれません。CFD・ETF自動売買は積極的に増やしていきたいです。

-資産運用TIPS

Copyright© FX・ETF・CFD自動売買を徹底検証 , 2023 All Rights Reserved.